Institutionnels | ||||||||||||||
Action 70 | Agence de Développement et d'Urbanisme | |||||||||||||
Agence Régionale de Développement | CCI de Haute-Saone | |||||||||||||
CCI du Doubs | CCI du Jura | |||||||||||||
CCI du Territoire de Belfort | Pays de Montbéliard Agglomération | |||||||||||||
Conseil Général de Haute-Saône | Conseil Général du Doubs | |||||||||||||
Conseil Général du Jura | Conseil Général du Territoire de Belfort | |||||||||||||
Développement 25 | DIRECCTE Franche-Comté | |||||||||||||
Institut Pierre Vernier | Pôle de compétitivité Plastipolis | |||||||||||||
Pôle de compétitivité Véhicule du Future | Préfecture de Région Franche-Comté | |||||||||||||
Région Franche-Comté |
| FEDER | ||||||||||||
Universitaires | ||||||||||||||
Incubateur de Franche-Comté | Institut Universitaire de Technologie de Belfort-Montbéliard | |||||||||||||
Université de Franche-Comté | Université Technologique de Belfort-Montbéliard | |||||||||||||
Visio Concept | ||||||||||||||
Associations | ||||||||||||||
[ars] Numerica | Association de Développement des Arts Numériques | |||||||||||||
Association des Producteurs Audiovisuelle Rhin-Rhône | Franche-Comté Interactive | |||||||||||||
Franche-Comté Technologie |
| Institut Régional de l'IMage et du Multimédia | ||||||||||||
Jur@TIC | ||||||||||||||










